電話分機表
電話分機表
東湖國小電話分機表 |
|||||
| 處室 | 職稱 | 號碼 | 處室 | 職稱 | 號碼 |
| 校長室 | 校長 | 800 | 健康中心 | 護理師 | 828 |
| 教務處 | 教務主任 | 811 | 學務處 | 學務主任 | 821 |
| 教學組長 | 812 | 生教組長 | 822 | ||
| 課研組長 | 813 | 訓育組長 | 823 | ||
| 註冊組長 | 814 | 體育組長 | 824 | ||
| 資訊組長 | 815 | 衛生組長 | 825 | ||
| 教育推廣組長 | 816 | 午餐秘書 | 826 | ||
| 課後班秘書 | 817 | ||||
| 總務處 | 總務主任 | 831 | 輔導室 | 輔導主任 | 841 |
| 事務組長 | 832 | 輔導組長 | 842 | ||
| 出納組長 | 833 | 特教組長 | 843 | ||
| 文書組長 | 834 | 親師組長 | 844 | ||
| 總機 | 837 | 專輔教師 | 845 | ||
| 人事室 | 人事主任 | 851 |
|
圖書館 | 915 |
| 會計室 | 會計主任 | 861 | 警衛室 | 770 | |








